¿Qué son los puntajes ENARM y cómo se calculan?

Los puntajes ENARM son la puntuación obtenida en el examen, que se utiliza para determinar qué médicos recién graduados obtendrán una plaza en un programa de residencia médica.
El Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) es una prueba que deben presentar los médicos generales que quieren acceder a una plaza en un programa de especialización médica en México.
¿Cómo se calcula el puntaje ENARM?
El puntaje ENARM se calcula en función del número de preguntas correctas que un candidato responde en el examen. El examen consta de 450 preguntas de opción múltiple, distribuidas en seis bloques de 75 preguntas cada uno. Cada bloque tiene una duración máxima de 75 minutos.
El examen abarca las áreas básicas de la medicina: medicina interna, cirugía, ginecología y obstetricia, pediatría, salud pública y medicina familiar.
El puntaje ENARM se expresa en una escala de 0 a 1000 puntos. Para obtener el puntaje, se aplica una fórmula que toma en cuenta el número de respuestas correctas, incorrectas y omitidas, así como el nivel de dificultad del examen y la distribución estadística de los resultados.
- Correctas: número de respuestas correctas.
- Incorrectas: número de respuestas incorrectas.
- Total: número total de preguntas (450).
- Factor: factor de ajuste que depende del nivel de dificultad del examen y la distribución estadística de los resultados.
¿Cuál es el puntaje mínimo para aprobar el ENARM?
La calificación mínima aprobatoria para el examen ENARM varía cada año, en función del número de participantes y la dificultad del examen. Sin embargo, para tener una idea general, se estima que el puntaje mínimo para aprobar se encuentra alrededor de los 600 puntos.
No obstante, aprobar el examen no garantiza obtener una plaza en un programa de residencia médica, ya que la asignación depende también de la oferta y la demanda de las especialidades médicas.
Cada especialidad tiene un número limitado de plazas disponibles, y los aspirantes deben elegir su preferencia al momento de registrarse al examen. Los aspirantes son seleccionados según su puntaje ENARM y su orden de preferencia.
¿Cuáles son los puntajes máximos y mínimos de cada especialidad?
Los puntajes máximos y mínimos de cada especialidad varían cada año, según el número y el desempeño de los aspirantes. La Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) es la entidad encargada de publicar los folios seleccionados y los puntajes máximos y mínimos de cada especialidad.
Puntajes ENARM Categoría Mexicana
A continuación se muestra una tabla con los puntajes máximos y mínimos de cada especialidad del ENARM, según la categoría mexicana:
Especialidad | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
---|---|---|
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 736,934 | 585,366 |
ANESTESIOLOGÍA | 804,878 | 608,014 |
AUDIOLOGÍA, OTONEUROLOGÍA Y FONIATRÍA | 712,544 | 604,530 |
CALIDAD DE LA ATENCIÓN CLÍNICA | 665,505 | 583,624 |
CIRUGÍA GENERAL | 803,136 | 637,631 |
EPIDEMIOLOGÍA | 726,481 | 580,139 |
GENÉTICA MÉDICA | 731,707 | 601,045 |
GERIATRÍA | 747,387 | 599,303 |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | 792,683 | 621,951 |
IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA | 783,972 | 602,787 |
MEDICINA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA | 712,544 | 614,983 |
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | 726,481 | 594,077 |
MEDICINA DE URGENCIAS | 716,028 | 574,913 |
MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL | 721,254 | 583,171 |
MEDICINA FAMILIAR | 738,676 | 566,202 |
MEDICINA INTERNA | 844,948 | 614,983 |
MEDICINA NUCLEAR E IMAGENOLOGÍA MOLECULAR | 712,544 | 602,334 |
MEDICINA PREVENTIVA | 703,833 | 588,850 |
NEUMOLOGÍA | 761,324 | 609,756 |
OFTALMOLOGÍA | 794,425 | 684,669 |
OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO | 775,261 | 693,380 |
PATOLOGÍA CLÍNICA | 670,732 | 581,882 |
PEDIATRÍA | 770,035 | 613,240 |
PSIQUIATRÍA | 777,003 | 620,209 |
RADIO ONCOLOGÍA | 749,129 | 601,045 |
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 801,394 | 630,662 |
Puntajes ENARM Categoría Extranjera
Especialidad | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
---|---|---|
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 689,895 | 585,366 |
ANESTESIOLOGÍA | 796,167 | 637,631 |
AUDIOLOGÍA, OTONEUROLOGÍA Y FONIATRÍA | 635,889 | 592,334 |
CIRUGÍA GENERAL | 783,972 | 644,599 |
EPIDEMIOLOGÍA | 538,328 | 538,328 |
GENÉTICA MÉDICA | 733,449 | 592,334 |
GERIATRÍA | 688,153 | 602,787 |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | 721,254 | 620,209 |
IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA | 756,098 | 634,146 |
MEDICINA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA | 613,240 | 604,530 |
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | 642,857 | 625,436 |
MEDICINA DE URGENCIAS | 637,631 | 611,498 |
MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL | 595,819 | 595,819 |
MEDICINA FAMILIAR | 602,787 | 540,070 |
MEDICINA INTERNA | 761,324 | 639,373 |
MEDICINA NUCLEAR E IMAGENOLOGÍA MOLECULAR | 729,965 | 621,951 |
MEDICINA PREVENTIVA | 592,334 | 548,780 |
NEUMOLOGÍA | 698,606 | 639,373 |
OFTALMOLOGÍA | 705,575 | 637,631 |
OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO | 712,544 | 662,021 |
PATOLOGÍA CLÍNICA | 571,429 | 557,491 |
PEDIATRÍA | 721,254 | 616,725 |
PSIQUIATRÍA | 695,122 | 601,045 |
RADIO ONCOLOGÍA | 675,958 | 630,662 |
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 757,840 | 648,084 |
¿Qué consejos se pueden dar para obtener un buen puntaje ENARM?
Para obtener un buen puntaje ENARM se recomienda seguir los siguientes consejos:
- Prepararse con anticipación, revisando los temas más frecuentes y relevantes de cada área médica.
- Practicar con simuladores, exámenes de años anteriores y preguntas tipo ENARM, para familiarizarse con el formato y el nivel de dificultad del examen.
- Repasar los conceptos básicos, las definiciones, las clasificaciones, los criterios diagnósticos, los algoritmos de manejo y las guías de práctica clínica de cada especialidad.
- Mantener una actitud positiva, confiada y tranquila durante el examen, evitando distracciones, nerviosismo y ansiedad.
- Leer con atención cada pregunta y sus opciones de respuesta, descartando las que sean claramente erróneas o irrelevantes, y eligiendo la más adecuada según el contexto clínico.
- Administrar el tiempo de forma eficiente, evitando demorarse demasiado en una pregunta o dejar muchas sin responder.