UNAM aciertos 2023: Puntajes de Admisión por Área

Si estás planeando presentar el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es importante conocer los aciertos y puntajes requeridos por área para asegurar tu admisión. La UNAM es conocida por su alta demanda, por lo que entender los requisitos es esencial.
UNAM aciertos Área 1: Ciencias Físico Matemáticas e Ingenierías
En esta área, que abarca campos como matemáticas y física, se presentan más de 30,000 aspirantes en cada convocatoria, pero solo alrededor de 3,000 son aceptados.
Carrera | Plantel | Aciertos |
---|---|---|
Actuaria | Fac. de ciencias | 105 |
Actuaria | FES Acatlán | 93 |
Arquitectura | Fac. de Arquitectura | 90 |
Arquitectura | FES Acatlán | 78 |
Arquitectura | FES Aragón | 77 |
Arquitectura De Paisaje | Fac. de Arquitectura | 87 |
Ciencia De Materiales Sustentables | ENES Morelia | 43 |
Ciencias de la Computación | Fac. de Ciencias | 102 |
Ciencias de la Tierra | ENCT | 85 |
Ciencias de la Tierra | ENES Mérida | 40 |
Ciencias de la Tierra | ENES Juriquilla | 65 |
Diseño Industrial | FES Aragón | 85 |
Física | Fac. de Ciencias | 108 |
Física Biomédica | Fac. de Ciencias | 106 |
Geociencias | ENES Morelia | 51 |
Ing. En Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica | FES Cuautitlán | 62 |
Ingeniería Aeroespacial | Fac. de Ingeniería | 114 |
Ingeniería Ambiental | Fac. de Ingeniería | 92 |
Ingeniería Civil | Fac. de Ingeniería | 82 |
Ingeniería Civil | FES Acatlán | 61 |
Ingeniería Civil | FES Aragón | 60 |
Ingeniería De Minas y Metalurgia | Fac. de Ingeniería | 80 |
Ingeniería Eléctrica Electrónica | Fac. de Ingeniería | 91 |
Ingeniería Eléctrica Electrónica | FES Aragón | 68 |
Ingeniería En Computación | Fac. de Ciencias | 97 |
Ingeniería En Computación | FES Aragón | 79 |
Ingeniería Geofísica | Fac. de Ingeniería | 69 |
Ingeniería Geológica | Fac. de Ingeniería | 65 |
Ingeniería Geomática | Fac. de Ingeniería | 61 |
Ingeniería Industrial | Fac. de Ingeniería | 85 |
Ingeniería Industrial | FES Cuautitlán | 72 |
Ingeniería Industrial | FES Aragón | 76 |
Ingeniería Mecánica | Fac. de Ingeniería | 98 |
Ingeniería Mecánica | FES Aragón | 81 |
Ingeniería Mecánica Eléctrica | FES Cuautitlán | 63 |
Ingeniería Petrolera | Fac. de Ingeniería | 61 |
Ingeniería Química | Fac. de Química | 95 |
Ingeniería Química | FES Cuautitlán | 66 |
Ingeniería Química | FES Zaragoza | 51 |
Ingeniería Química Metalúrgica | Fac. de Química | 85 |
Matemáticas | Fac. de Ciencias | 75 |
Matemáticas Aplicadas | Fac. de Ciencias | 93 |
Matemáticas Aplicadas y Computación | FES Acatlán | 48 |
Tecnologías Para La Información En Ciencias | ENES Morelia | 40 |
Urbanismo | Fac. de Arquitectura | 73 |
UNAM aciertos Área 2: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud
Este campo incluye carreras relacionadas con la salud, como medicina, y es conocido por ser altamente competitivo. Se presentan más de 24,000 aspirantes anualmente, pero solo se admiten 326 estudiantes.
Carrera | Plantel | Aciertos |
---|---|---|
Biología | Fac. de Ciencias | 91 |
Biología | FES Iztacala | 74 |
Biología | FES Zaragoza | 76 |
Bioquímica Diagnostica | FES Cuautitlán | 80 |
Ciencias Agroforestales | ENES Morelia | 41 |
Ciencias Ambientales | ENES Morelia | 42 |
Ciencias Ambientales | ENES Mérida | 55 |
Cirujano Dentista | Fac. de Odontología | 90 |
Cirujano Dentista | FES Iztacala | 82 |
Cirujano Dentista | FES Zaragoza | 84 |
Ecología | FES Iztacala | 71 |
Ecología | ENES Morelia | 49 |
Ecología | ENES Mérida | 40 |
Enfermería | ENEO | 79 |
Enfermería | FES Iztacala | 74 |
Enfermería | FES Zaragoza | 74 |
Enfermería y Obstetricia | ENEO | 87 |
Farmacia | FES Cuautitlán | 69 |
Fisioterapia | ENES León | 68 |
Ingeniería Agrícola | FES Cuautitlán | 56 |
Ingeniería En Alimentos | FES Cuautitlán | 57 |
Manejo Sustentable De Zonas Costeras | ENES Mérida | 40 |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | Fac. de Medicina | 101 |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | FES Cuautitlán | 89 |
Médico Cirujano | Fac. de Medicina | 111 |
Médico Cirujano | FES Iztacala | 105 |
Médico Cirujano | FES Zaragoza | 107 |
Nutrióloga | FES Zaragoza | 94 |
Odontología | ENES León | 75 |
Optometría | FES Iztacala | 73 |
Optometría | ENES León | 48 |
Psicología | Fac. de Psicología | 102 |
Psicología | FES Iztacala | 80 |
Psicología | FES Zaragoza | 83 |
Química | Fac. de Química | 101 |
Química | FES Cuautitlán | 69 |
Química De Alimentos | Fac. de Química | 94 |
Química Farmacéutica Biológica | Fac. de Química | 104 |
Química Farmacéutica Biológica | FES Zaragoza | 97 |
Química Industrial | FES Cuautitlán | 60 |
Las carreras en esta área, como derecho y administración, a menudo tienen una gran demanda, con más de 25,000 aspirantes rechazados por convocatoria.
Carrera | Plantel | Aciertos |
---|---|---|
Administración | Fac. de Contaduría y Administración | 90 |
Administración | FES Cuautitlán | 66 |
Administración Agropecuaria | ENES León | 41 |
Antropología | Fac. de Ciencias Políticas y Sociales | 73 |
Ciencias de la Comunicación | Fac. de Ciencias Políticas y Sociales | 94 |
Ciencias Políticas y Admon Pública | Fac. de Ciencias Políticas y Sociales | 83 |
Ciencias Políticas y Admon Pública | FES Acatlán | 44 |
Comunicación | FES Acatlán | 84 |
Comunicación y Periodismo | FES Aragón | 69 |
Contaduría | Fac. de Ciencias Políticas y Sociales | 81 |
Contaduría | FES Cuautitlán | 57 |
Derecho | Fac. de Derecho | 82 |
Derecho | FES Acatlán | 65 |
Derecho | FES Aragón | 71 |
Desarrollo Comunitario Para El Envejecimiento | FES Zaragoza | 45 |
Desarrollo Territorial | ENES León | 43 |
Economía | Fac. de Economía | 72 |
Economía | FES Acatlán | 67 |
Economía | FES Aragón | 70 |
Economía Industrial | ENES León | 72 |
Estudios Sociales y Gestión Local | ENES Morelia | 57 |
Geografía | Fac. de filosofía y Letras | 48 |
Geografía Aplicada | ENCT | 50 |
Geografía Aplicada | ENES Mérida | 50 |
Informática | FES Cuautitlán | 64 |
Planif. Para El Desarrollo Agropecuario | FES Aragón | 40 |
Relaciones Internacionales | Fac. de Ciencias Políticas y Sociales | 98 |
Relaciones Internacionales | FES Acatlán | 85 |
Relaciones Internacionales | FES Aragón | 86 |
Sociología | Fac. de Ciencias Políticas y Sociales | 62 |
Sociología | FES Acatlán | 40 |
Sociología | FES Aragón | 50 |
Trabajo Social | ENTS | 51 |
Turismo y Desarrollo Sostenible | ENES León | 58 |
UNAM aciertos Área 4: Humanidades y Artes
En esta área, se encuentran carreras de humanidades y artes, algunas de ellas altamente demandadas, como traducción, que requiere 109 puntos para la admisión.
Carrera | Plantel | Aciertos |
---|---|---|
Administración De Archivos y Gestión Documental | Fac. de Filosofía y Letras | 65 |
Administración De Archivos y Gestión Documental | ENES Morelia | 46 |
Arte y Diseño | Taxco Gro | 68 |
Arte y Diseño | ENES Morelia | 69 |
Artes Visuales | Fac. de Artes y Diseño | 106 |
Bibliotecología y Estudios de la Información | Fac. de Filosofía y Letras | 49 |
Canto | Fac. de Música | 49 |
Composición | Fac. de Música | 53 |
Desarrollo y Gestión Interculturales | Fac. de Filosofía y Letras | 79 |
Desarrollo y Gestión Interculturales | ENES León | 46 |
Desarrollo y Gestión Interculturales | ENES Mérida | 40 |
Diseño Gráfico | FES Acatlán | 96 |
Diseño y Comunicación Visual | Fac. de artes y Diseño | 104 |
Diseño y Comunicación Visual | FES Cuautitlán | 96 |
Educación Musical | Fac. de Música | 40 |
Enseñanza De Inglés | FES Acatlán | 55 |
Estudios Latinoamericanos | Fac. de Filosofía y Letras | 40 |
Etnomusicología | Fac. de Música | 45 |
Filosofía | Fac. de Filosofía y Letras | 84 |
Filosofía | FES Acatlán | 52 |
Geohistoria | ENES Morelia | 45 |
Historia | Fac. de Filosofía y Letras | 90 |
Historia | FES Acatlán | 68 |
Historia Del Arte | ENES Morelia | 44 |
Instrumentista | Fac. de Música | 41 |
Lengua y Literaturas Hispánicas | Fac. de Filosofía y Letras | 86 |
Lengua y Literaturas Hispánicas | FES Acatlán | 60 |
Lengua y Literaturas Modernas (letras Alemanas) | Fac. de Filosofía y Letras | 48 |
Lengua y Literaturas Modernas (letras Francesas) | Fac. de Filosofía y Letras | 56 |
Lengua y Literaturas Modernas (letras Inglesas) | Fac. de Filosofía y Letras | 40 |
Lengua y Literaturas Modernas (letras Italianas) | Fac. de Filosofía y Letras | 40 |
Lengua y Literaturas Modernas (letras Portuguesas) | Fac. de Filosofía y Letras | 48 |
Letras Clásicas | Fac. de Filosofía y Letras | 82 |
Lingüistica Aplicada | ENLLT | 56 |
Literatura Dramática y Teatro | Fac. de Filosofía y Letras | 98 |
Literatura Intercultural | ENES Morelia | 49 |
Música y Tecnología Artística | ENES Morelia | 52 |
Pedagogía | Fac. de Filosofía y Letras | 73 |
Pedagogía | FES Acatlán | 68 |
Pedagogía | FES Aragón | 69 |
Piano | Fac. de Música | 41 |
Teatro y Actuación | Centro Universitario de Teatro | 70 |
Traducción | ENLLT | 108 |
Traducción | San Miguel | 69 |
Carreras de Ingreso Indirecto
Existen carreras de ingreso indirecto con requisitos adicionales. Para conocer los puntajes específicos, consulta la convocatoria de la facultad correspondiente.
Además, ten en cuenta que la UNAM ofrece 132 carreras en total divididas en estas 4 áreas. La alta demanda hace que los puntajes de admisión sean cada vez más altos, por lo que se recomienda una preparación exhaustiva.
Nota: Los puntajes varían de un año a otro, por lo que estos son datos de la convocatoria pasada. Se recomienda estudiar con anticipación para asegurar tu lugar en la universidad.